画像生成&学習に使える「クラウド型」「ローカル型」おすすめツール・サービス一覧
クラウド型サービス(GPU付き環境をすぐに使える)
サービス名 | 特徴・用途 | GPU性能 | 無料枠 | 備考 |
---|
RunPod | Stable DiffusionやLoRA学習に最適。永続ストレージ&GUI付きテンプレあり。 | A6000, 4090など | なし(従量課金) | コスパよく実運用に最適。環境構築済テンプレが豊富。 |
Google Colab | 学習・画像生成も可能なノートブック環境。入門に最適。 | T4, A100(Pro) | あり(制限あり) | 無料枠は不安定・強制終了あり。Proで安定性UP。 |
Kaggle Notebooks | Google系の無料GPUノートブック。Colabより安定。 | T4など | あり(9時間) | 安定性◎。データ連携には少しコツが要る。 |
Paperspace Gradient | WebUIで操作できるGPUクラウド。テンプレ利用可。 | T4, A100 など | 小規模あり | 安定稼働◎。拡張性・UIも良好。 |
Vast.ai | 世界中の空きGPUを格安レンタル可能。 | 4090, A100など | なし(最安クラス) | 上級者向け。Docker等の知識が必要。 |
Lambda GPU Cloud | 本格GPUレンタル。ディープラーニング特化。 | A100など | なし | 価格高め。商用・研究用に◎。 |
ローカル型ツール(自分のPCで動かす)
ツール名 | 特徴・用途 | 必要スペック | 備考 |
---|
AUTOMATIC1111 | 最も人気のWebUI。LoRA、ControlNet、拡張機能多数。 | VRAM 6GB以上推奨 | カスタマイズ性No.1。学習も可能。 |
InvokeAI | 軽量で安定性の高いUI。初学者にも◎。 | VRAM 4GB〜 | シンプル派向け。画像管理機能が優秀。 |
ComfyUI | ノードベースで自由な構成が可能。 | VRAM 6GB〜 | 直感的だがやや上級者向け。 |
目次
用途別おすすめ早見表
目的 | おすすめサービス |
---|
画像生成だけしたい(簡単に) | Leonardo.ai, NightCafe |
無料でGPUを試したい | Kaggle, Colab Free |
安定してLoRA学習したい | RunPod, Paperspace |
ローカル環境で自由にやりたい | Automatic1111, InvokeAI |
超コスパでGPUを借りたい | Vast.ai |
UI付きで画像管理・ノード編集したい | ComfyUI |
補足
- RunPodやColabで学習をするには、Google Driveやrcloneによるデータ連携がカギです。
- 永続ストレージやリージョン選択はRunPod特有の要素。
- GPU購入と比較した場合、クラウドは「初期コストがゼロ、維持コストで差がつく」形式です。